2024年8月份孟津區(qū)政府門戶網(wǎng)站各部門網(wǎng)上咨詢辦理情況
發(fā)布時(shí)間:2024-09-02 來源:區(qū)政府辦
單位 | 總問題數(shù) | 已回復(fù) | 未回復(fù) |
小浪底鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
會(huì)盟鎮(zhèn) | 1 | 0 | 辦理中 |
區(qū)住建局 | 1 | 0 | 辦理中 |
區(qū)人社局 | 1 | 1 | 0 |
區(qū)教體局 | 1 | 1 | 0 |
區(qū)醫(yī)療保障局 | 1 | 1 | 0 |
區(qū)城市管理局 | 2 | 2 | 0 |
區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 1 | 1 | 0 |
()